Tapahtumakalenteri
Tapahtumakalenteri
Klubikokous ilmoitettuina ajankohtina Ravintola Torerossa. Kaikkiin kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus.
Linkki toimitetaan jäsenille sähköpostitse. Mikäli klubin ulkopuolisena henkilönä haluat osallistua kokoukseen, niin lähetä viesti jasperiina.mattsson@laakarikeskusminerva.fi. Muutokset ilmoitetaan verkkosivuilla, Facebookissa ja sähköpostitse.
| Päivämäärä | Kokous tai tapahtuma | |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| ELOKUU | ||
| 26.8. klo 18 | Hallituksen kokous | |
| SYYSKUU | ||
| 2.9. | Klubikokous- klubineuvottelu | |
| 4.9. | Rotary -golf-tapahtuma | |
| 9.9. | Klubikokous & DG Matti Hakoilan ja AG Marko Pakarisen vierailu | |
| 13.9. | Piirin (D1410) syysseminaari ja syyskokous | |
| 16.9. | Kari Varis, Satakunnan Yrittäjät | |
| 30.9. klo 18.00 | Polio-kävely, Kirjurinluoto | |
| LOKAKUU | ||
| 7.10. | Paula Ilen, aiheena Pyhän Olavin vaellus | |
| 14.10. | Syyskokous | |
| 15.10. | Polio End -konsertti, pääesiintyjänä Mari Rantasila | |
| 21.10. | Klubikokous: Jari Multisilta, rehtori, toimitusjohtaja, SAMK | |
| MARRASKUU | ||
| 4.11. | Alexander Bruk, Otsolan kansalaisopisto | |
| 11.11. | ||
| 18.11. | Lasse Pipinen, Panimo- ja virvoitusjuomaliiton toimitusjohtaja | |
| JOULUKUU | ||
| 2.12. Torero + Teams | Olli Turunen, Suomen luonnonsuojeluliitto | |
| 9.12. Torero + Teams | Marina Laine, Marina’s Lab | |
| Joulutauko | 10.12.2025-12.1.2026 | |
| TAMMIKUU | ||
| 13.1. Torero + Teams | Jarkko Huhtala, urheilijamanageri, Satakunnan kauppakamari | |
| 20.1. Torero + Teams | Pekka Abrahamsson, GPT Lab -tutkimusverkosto ja mitä generatiivinen tekoäly tarkoittaa meille kaikille lähitulevaisuudessa | |
| 27.1. Teams | Jani Hakanpää, jääkiekkoilijan ura ja hyväntekeväisyys | |
| HELMIKUU | ||
| 3.2. | ||
| 10.2. | ||
| 17.2. | Hiihtolomaviikko, ei kokousta | |
| MAALISKUU | ||
| 3.3. | ||
| 10.3. | ||
| 11.3. | Hallituksen kokous klo 18-19 (?) | |
| 17.3. | ||
| HUHTIKUU | ||
| 7.4. | ||
| 14.4. | ||
| 21.4. | ||
| TOUKOKUU | ||
| 5.5. | ||
| 12.5. | Kevätkokous | |
| 19.5. |
